序號 | 類別 | 項目 |
1 | 全株玉米青貯(鮮樣) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗滌纖維 |
2 | 全株玉米青貯(干基) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗滌纖維、鈣、總磷 |
3 | 全日糧 (鮮樣) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗滌纖維、鈣、總磷、氨基酸、總能 |
4 | 全日糧 (干基) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗滌纖維、鈣、總磷、氨基酸、總能 |
5 | 青黃貯玉米秸(鮮樣) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗滌纖維 |
6 | 青黃貯玉米秸(干基) | 水分、粗蛋白、粗脂肪、淀粉、中性和酸性洗滌纖維、鈣、總磷 |
7 | 燕麥草 | 干物質含量、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、中性和酸性洗滌纖維 |
8 | 苜蓿草粉 | 干物質含量、粗蛋白、中性和酸性洗滌纖維、分級指數、粗灰分、鉀、鎂、磷、鈣、相對飼喂價值 |
9 | 魚粉 | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、揮發性鹽基氮、氨基酸 |
10 | 雞肉粉 | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、胃蛋白酶消化率、揮發性鹽基氮、水分、氨基酸 |
11 | 豬肉粉 | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、揮發性鹽基氮、氨基酸 |
12 | 肉粉 | 粗蛋白、粗脂肪、氨基酸 |
13 | 豆粕 | 水分、粗蛋白、氨基酸 |
14 | DDGS | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、鈣、總磷 |
15 | 大豆、菜粕 | 水分、粗蛋白、粗灰分 |
16 | 棉粕 | 水分、粗蛋白、粗脂肪 |
17 | 米糠粕 | 水分、粗灰分、粗蛋白、粗纖維 |
18 | 菜籽 | 含油量 |
19 | 碎米 | 水分、粗灰分、粗纖維 |
20 | 玉米 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分 |
21 | 驢糞 (干基) | 粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、鈣、總磷、中性和酸性洗滌纖維、能量、鹽酸不溶性灰分、水分 |
22 | 鯉魚料 | 水分、粗蛋白、粗脂肪、粗灰分、粗纖維、氨基酸 |
三、優惠方案
上表中的項目近紅外全檢每個樣品僅收200元,受理樣品后2小時內可拿到加蓋“鄭州市飼料近紅外檢測工程技術研究中心”公章的檢測報告。
四、特別說明
若對檢測結果有異議,本公司用國標方法復檢,復檢費由過錯方承擔,近紅外儀器提示的可疑檢測結果除外。本次活動最終解釋權歸河南海瑞正檢測技術有限公司所有。
五、聯系我們
固話:0371-65597701
客服一:13073781553
客服二:15637189607
地址:鄭州高新區冬青街97號(冬青街和紅葉路交叉口西南角)